ユーロドル(EURUSD)5分足チャートエントリー分析
アル・ブルックス 著「プライスアクショントレード入門」の内容をもとに、ユーロドルの5分足チャートを分析したものです。
時折、エントリー根拠にはボブ・ボルマン 著「FX5分足スキャルピング」の内容も参考にしています。
分析期間は2017年10月頭~11月末までの2ヶ月間で、欧州時間(東ヨーロッパ時間8~20時)のみを対象としています(日本時間14~26時、冬時間期間は15~27時)
※10月の1ヶ月分は全部公開予定ですが、11月は一部に限定するか公開しない可能性があります。記事作成にかかる時間を検証に注ぎたいためです。
分析の方針、チャート内に記載した文字やラインの意味、採点の詳細などの説明は、説明ページを参照ください。
投稿リスト
だいたい毎週水、土曜日に公開予定です。
※キーワード…エントリー以外でチャート内にある特徴
執筆日…記事を書いた日(後半になればなるほど著者の知識が増して内容が濃くなっていると思われるため、念のため記入)
分析対象日 | エントリー候補箇所 | キーワード | 執筆日 | 備考 |
2017/10/02 | 4 (pr×3, pb) | 下降トレンド | 2017/12/20 | 見送り(skip)1件 |
2017/10/03 | 3 (pr×2, pbp) | 上昇トレンド、チャネル | 2017/12/21 | 見送り(skip)2件 |
2017/10/04 | 2 (pr, pbp) | レンジ相場、チャネル | 2017/12/23 | |
2017/10/05 | 5 (pr×3, pb, pbp) | 下降トレンド | 2017/12/25 | |
2017/10/06 | なし | 指標発表 | 2017/12/28 | 見送り(skip)2件 |
2017/10/09 | 3 (pr×2, pb) | トレーディングレンジ | 2017/12/30 | 見送り(skip)1件 |
2017/10/10 | 5 (pr×3, pb, pbp) | 上昇トレンド、チャネル | 2017/12/30 | |
2017/10/11 | 5 (pr×4, pb) | N波動、ダブルトップ | 2018/01/01 | |
2017/10/12 | 4 (pbp×2, pr, pb) | 下降トレンド | 2018/01/01 | 見送り(skip)1件 |
2017/10/13 (前編) |
4 (pb×2, pr, pbp) | 下降トレンド、指標発表 | 2018/01/19 | 見送り(skip)2件 |
2017/10/13 (後編) |
4 (pr×3, tff) | 急騰、ダブルトップ | 2018/01/19 | 見送り(skip)1件 |
2017/10/16 | 4 (pbp×2, pbc, tff) | トレーディングレンジ | 2018/01/03 | |
2017/10/17 | 2 (pr, pbp) | 下降トレンド | 2018/01/11 | 見送り(skip)1件 |
2017/10/18 | 3 (pr×3) | トレンド転換 | 2018/01/15 | |
2017/10/19 | 3 (pr×3) | ヘッドアンドショルダー、上昇トレンド | 2018/01/17 | 見送り(skip)2件 |
2017/10/20 | 4 (pr×2、pbp×2) | チャネル、下降トレンド | 2018/01/18 | |
2017/10/23 | 5 (pr×2、pb、pbp×2) | 下降トレンド、トレンド転換 | 2018/01/23 | |
2017/10/24 | 2 (pr、pbp) | レンジ相場、チャネル | 2018/01/23 | 見送り(skip)1件 |
2017/10/25 | 3 (pr、pbp、tff) | 上昇トレンド | 2018/01/23 | |
2017/10/26 (前編) |
2 (pr、tff) | 指標発表 | 2018/01/30 | |
2017/10/26 (後編) |
3 (pr×2、pbp) | 指標発表、下降トレンド | 2018/01/30 | |
2017/10/27 | 1 (pbp) | 下降トレンド | 2018/01/30 | 見送り(skip)1件 |
2017/10/30 | 3 (pr、pbp、pb) | レンジ相場 | 2018/01/30 | |
2017/10/31 | なし | レンジ相場 | 2018/01/30 | 見送り(skip)2件 |
0 件のコメント :
コメントを投稿